Matematika
Matematikos pasiekimai 2009-2010 m.m.
Rajoninės olimpiados prizininkai su savo mokytojais: (iš kairės į dešinę) mokytoja Vilma Augustinienė, Živilė Klibavičiūtė (2 vieta iš 15 dalyvių), Modesta Šopaitė (3 vieta iš 12 dalyvių), mokytojas Algirdas Mikalauskas, Vaiva Augustinaitė (2 vieta iš 19 dalyvių), Rosita Urnikytė (3 vieta iš 19 dalyvių), Žilvinas Vaiciukevičius (1 vieta iš 12 dalyvių), Saulius Paukštys (1 vieta iš 10 dalyvių)
2010 metų respublikinės matematikos olimpiados 6 klasės antros vietos laimėtoja Vaiva Augustinaitė (dalyvavo 66 dalyviai). Mokytoja Vilma Augustinienė.
2010 m. matematikos konkurse „Kengūra“ 6 klasės mokinė Rosita Urnikytė ir 2008 m. Žilvinas Vaiciukevičius patekę į geriausių respublikoje penkiasdešimtuką. Rosita Urnikytė (26 vieta), Žilvinas Vaiciukevičius (34 vieta). Mokytojas Algirdas Mikalauskas.
2010 m. geriausi „Kengūros“ konkurso rezultatai rajone: (iš kairės į dešinę) Sandra Gembutaitė (4 vieta iš 25 dalyvių), Loreta Raudytė (7 vieta iš 54 dalyvių), Živilė Klibavičiūtė (2 vieta iš 71 dalyvio), Rosita Urnikytė (2 vieta iš 54), Jurgita Anužytė (3 vieta iš 71 dalyvio), Saulius Paukštys (3 vieta iš 25 dalyvių), Simas Vaitiekus (9 vieta iš 25 dalyvių), Vaiva Augustinaitė (8 vieta iš 54 dayvių), Žilvinas Vaiciukevičius (2 vieta iš 29 dalyvių), Modesta Šopaitė (8 vieta iš 29 dalyvių), Dovydas Jacikas (3 vieta iš 29 dalyvių), Alvydas Jonušas (10 vieta iš 64 dalyvių). Mokytojai: Vilma Augustinienė ir Algirdas Mikalauskas.
2010 m. rajoninės matematikos olimpiados mokiniai: (iš kairės) Diana Vasiliauskaitė (8 vieta iš 15 dalyvių), Alvydas Jonušas (5 vieta iš 14 dalyvių), Salomėja Vaitelytė (6 vieta iš 14 dalyvių). Mokytojai: Vilma Augustinienė ir Algirdas Mikalauskas.
2010 m. matematikos konkurse „Eruditus“ geriausiai pasirodę 6 klasės mokiniai: Vaiva Augustinaitė (17-19 vieta iš 765 dalyvių), Aivaras Augustinas (99-104 vieta iš 765 dalyvių), Agnė Vozgirdaitė (138-140 vieta iš 765 dalyvių).
Mokytojas Algirdas Mikalauskas su savo geriausiais (mylinčiais matematiką) mokiniais: (iš kairės) Sandra Gembutaitė (11kl.), Loreta Raudytė (6 kl.), Diana Vasiliauskaitė (8 kl.), Živilė Klibavičiūtė (9 kl.), Rosita Urnikytė (6 kl.), Dovydas Jacikas (12 kl.), Modesta Šopaitė (12 kl.), Saulius Paukštys (11 kl.), Simas Vaitiekus (11 kl.) ir Žilvinas Vaiciukevičius (12 kl.) 2010 metai.
Matematika 2008/2009 m.m.
Eil. |
Mokinio vardas, pavardė | Užimta vieta |
Dalyvių skaičius |
1. | Vaiva Augusitnaitė | 2 | 20 |
2. | Živilė Klibavičiūtė | 2 | 17 |
3. | Salomeja Vaitelytė | 4 | 14 |
4. | Alvydas Jonušas | 7 | 14 |
5. | Sandra Gembutaitė | 2 | 14 |
6. | Saulius Paukštys | 5 | 14 |
7. | Žilvinas Vaiciukevičius | 7 | 12 |
8. | Simona Klibavičiutė | 4 | 9 |
9. | Diana Vasiliauskaitė | 9 |
21 |
Šiais mokslo metais net keturios mūsų mokyklos mokinės dalyvavo respublikinėje matematikos olimpiadoje: Živilė Klibavičiūtė, Vaiva Augustinaitė, Simona Klibavičiutė, Sandra Gembutaitė.
Vaiva Augustinaitė užėmė 36 iš 119 dalyvių.
Sandra Gembutaitė užėmė 59 vietą iš 114 dalyvių.
Simona Klibavičiūtė užėmė 79 vietą iš 114 dalyvių.
4. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“:
Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ dalyvavo 72 mūsų mokyklos mokiniai. Į rajono dešimtuką pateko:
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Klasė | Užimta vieta |
1. | Angelė Raudytė | 2 | 4 |
2. | Vaiva Augustinaitė | 5 | 3 |
3. | Audronė Jokubauskaitė | 5 | 7 |
4. | Diana Vasiliauskaitė | 7 | 10 |
5. | Simona Stanelytė | 8 | 5 |
6. | Živilė Klibavičiūtė | 8 | 7 |
7. | Emilis Mockevičius | 9 | 10 |
8. | Saulius Paukštys | 10 | 4 |
9. | Mantas Mockevičius | 10 | 6 |
10. | Sandra Gembutaitė | 10 | 9 |
11. | Žilvinas Vaiciukevičius | 11 | 2 |
12. | Vaida Kusaitė | 11 | 5 |
13. | Dovydas Jacikas | 11 | 6 |
14. | Simona Klibavičiutė | 12 | 8 |
Geriausi mūsų mokyklos rezultatai kompiuteriniame matematikos konkurse „Eruditus“:
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė | Klasė | Užimta vieta |
Iš viso dalyvių |
1. | Dorotėja Trumpickaitė | 4 | 407 | 1063 |
2. | Vaiva Raišutytė | 4 | 554 | 1063 |
3. | Vaiva Augustinaitė | 5 | 60 | 1939 |
4. | Aivaras Augustinas | 5 | 416 | 1939 |
5. | Sandra Gembutaitė | 10 | 452 | 1679 |
6. | Žilvinas Vaiciukevičius | 11 | 255 | 893 |
Matematika 2007/2008 m.m.
Mokinių pasiekimai matematikos srityje 2007-2008 m.m.
Rajoninė matematikos olimpiada Plungėje
Vardas, pavardė Klase Užimta vieta Dalyvių skaičius Audronė Jokubauskaitė 4 7 34 Živilė Klibavičiūtė 7 8-11 17 Alvydas Jonušas 8 3 15 Salomėja Vaitelytė 8 4-6 15 Saulius Paukštys 9 2 18 Sandra Gembutaitė 9 4-6 18 Modesta Šopaitė 10 3 19 Egidijus Šideika 10 6-7 19 Vaida Kusaitė 10 9 19 Edita Jazdauskaitė 11 5-7 14
Sandra Gembutaitė dalyvavo respublikiniame matematikų konkurse Šiauliuose ir užėmė garbingą 33 vietą iš 109.
Rietavo šeštojoje komandinėje olimpiadoje dalyvavo: M.Šopa, M.Šopaitė, V.Kusaitė, S.Urnikytė, S. Paukštys, E.Stonkus, S.Songaila, S.Klibavičiūtė, E.Jazdauskaitė ir S.Gembutaitė.
Mokyklos olimpiadininkai
Tarptautiniame matematikos konkurse dalyvavo 64 mūsų mokyklos mokiniai.
Žilvinas Vaiciukevičius pateko į geriausių respublikos matematikų penkiasdešimtuką savo grupėje!
Į rajono dešimtuką šiame konkurse pateko:
Klasė | Vardas, pavardė | Vieta rajone | Dalyvių skaičius rajone |
3 | Vaiva Raišutytė | 1 | 128 |
4 | Vaiva Augustinaitė | 6 | 112 |
7 | Živilė Klibavičiūtė | 2 | 87 |
8 | Alvydas Jonušas | 9 | 82 |
9 | Sandra Gembutaitė | 5 | 77 |
9 | Saulius Paukštys | 6 | 77 |
10 | Žilvinas Vaiciukevičius | 1 | 91 |
11 | Simona Klibavičiutė | 7 | 31 |
12 | Evaldas Stonkus | 7 | 28 |
12 | Simonas Songaila | 8 | 28 |
Iš 64 dalyvavusių konkurse, net 36-ių rezultatai geresni nei Respublikos vidurkis
Sausio 12 d. mokykloje vyko mokyklos matematikos olimpiada skirta sausio 13-osios Lietuvos gynėjų dienai atminti. Geriausių rezultatų pasiekusiems mokiniams ir buvo patarta dalyvauti rajoninėje matematikos olimpiadoje.
Šiemet iš 10 A kursu matematiką besimokančių dvyliktokų, net 9 pasirinko valstybinį matematikos egzaminą ir 1 mokyklinį.
Matematikos olimpiada
Rajoninės matematikos olimpiados rezultatai
Mokinio vardas ir pavardė | Klasė | Užimta vieta |
Dalyvių skaičius |
Surinkti taškai |
Galimi taškai |
Mokytojas |
1998 - 1999 m.m. | ||||||
Mantas Mikalauskas | 10 kl. | Trečia | 10 dal. | 15 | 20 | A. Mikalauskas |
Tomas Skeivys | 9 kl. | Ketvirta | 17 dal. | 8 | 20 | A. Mikalauskas |
1999 - 2000 m.m. | ||||||
Mantas Mikalauskas | 11 kl. | Trečia | 12 dal. | 17 | 20 | A. Mikalauskas |
2000 - 2001 m.m. | ||||||
Mantas Mikalauskas | 12 kl. | Trečia | 13 dal. | 17,5 | 20 | A. Mikalauskas |
2001 - 2002 m.m. | ||||||
Tomas Skeivys | 12 kl. | Trečia | 7 dal. | 13,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Eligijus Eirošius | 10 kl. | Šešta | 19 dal. | 17 | 20 | A. Mikalauskas |
Arūnas Zaleskis | 9 kl. | Šešta | 25 dal. | 6,75 | 20 | V. Augustinienė |
Eglė Paulauskaitė | 6 kl. | Pirma | 23 dal. | 21 | 21 | A. Mikalauskas |
Simona Klibavičiūtė | 5 kl. | Trečia | 22 dal. | 13 | 20 | J. Juzaitis |
2002 - 2003 m.m. | ||||||
Modesta Šopaitė | 5 kl. | Penkta | 20 dal. | 8 | 20 | J. Juzaitis |
Simona Klibavičiūtė | 6 kl. | Trečia | 24 dal. | 12 | 20 | A. Mikalauskas |
Eglė Paulauskaitė | 7 kl. | Trečia | 25 dal. | 17 | 20 | A. Mikalauskas |
2003 - 2004 m.m. | ||||||
Evaldas Stonkus | 8 kl. | Trečia | 19 dal. | 14 | 20 | A. Mikalauskas |
Eglė Paulauskaitė | 8 kl. | Ketvirta | 19 dal. | 13,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Simona Klibavičiūtė | 7 kl. | Ketvirta | 26 dal. | 13 | 20 | A. Mikalauskas |
Edita Jazdauskaitė | 7 kl. | Ketvirta | 26 dal. | 13 | 20 | A. Mikalauskas |
Dovydas Savickis | 6 kl. | Antras | 20 dal. | 19 | 20 | A. Mikalauskas |
Modesta Šopaitė | 6 kl. | Šešta | 20 dal. | 14,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Sandra Gembutaitė | 5 kl. | Šešta | 24 dal. | 12,5 | 20 | D. Raišutienė |
2004 - 2005 m.m. | ||||||
Eglė Paulauskaitė | 9 kl. | Penkta | 24 dal. | 14 | 20 | A. Mikalauskas |
Simona Klibavičiūtė | 8 kl. | Antra | 17 dal. | 19,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Edita Jazdauskaitė | 8 kl. | Antra | 17 dal. | 19,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Dovydas Savickis | 7 kl. | Ketvirta | 23 dal. | 17,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Saulius Paukštys | 6 kl. | Trečia | 25 dal. | 17 | 20 | A. Mikalauskas |
Sandra Gembutaitė |
6 kl. | Ketvirta | 25 dal. | 16,5 | 20 | V. Augustinienė |
Salomėja Vaitelytė | 5 kl. | Ketvirta | 25 dal. | 17 | 20 | D. Raišutienė |
2005 - 2006 m.m. | ||||||
Eglė Paulauskaitė | 10 kl. | Penkta | 20 dal. | 9,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Edita Jazdauskaitė | 9 kl. | Penkta | 21 dal. | 6 | 20 | A. Mikalauskas |
Dovydas Savickis | 8 kl. | Šešta | 20 dal. | 7,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Modesta Šopaitė | 8 kl. | Šešta | 20 dal. | 7,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Sandra Gembutaitė | 7 kl. | Trečia | 25 dal. | 10 | 20 | V. Augustinienė |
Saulius Paukštys | 7 kl. | Penkta | 25 dal. | 9 | 20 | A. Mikalauskas |
Živilė Klibavičiūtė | 5 kl. | Penkta | 24 dal. | 12,5 | 20 | D. Raustienė |
Puslapis 4 iš 4
- Pradėti
- Ankstesnis
- 1
- 2
- 3
- 4
- Sekantis
- Pabaiga