Matematikos olimpiada
Rajoninės matematikos olimpiados rezultatai
Mokinio vardas ir pavardė | Klasė | Užimta vieta |
Dalyvių skaičius |
Surinkti taškai |
Galimi taškai |
Mokytojas |
1998 - 1999 m.m. | ||||||
Mantas Mikalauskas | 10 kl. | Trečia | 10 dal. | 15 | 20 | A. Mikalauskas |
Tomas Skeivys | 9 kl. | Ketvirta | 17 dal. | 8 | 20 | A. Mikalauskas |
1999 - 2000 m.m. | ||||||
Mantas Mikalauskas | 11 kl. | Trečia | 12 dal. | 17 | 20 | A. Mikalauskas |
2000 - 2001 m.m. | ||||||
Mantas Mikalauskas | 12 kl. | Trečia | 13 dal. | 17,5 | 20 | A. Mikalauskas |
2001 - 2002 m.m. | ||||||
Tomas Skeivys | 12 kl. | Trečia | 7 dal. | 13,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Eligijus Eirošius | 10 kl. | Šešta | 19 dal. | 17 | 20 | A. Mikalauskas |
Arūnas Zaleskis | 9 kl. | Šešta | 25 dal. | 6,75 | 20 | V. Augustinienė |
Eglė Paulauskaitė | 6 kl. | Pirma | 23 dal. | 21 | 21 | A. Mikalauskas |
Simona Klibavičiūtė | 5 kl. | Trečia | 22 dal. | 13 | 20 | J. Juzaitis |
2002 - 2003 m.m. | ||||||
Modesta Šopaitė | 5 kl. | Penkta | 20 dal. | 8 | 20 | J. Juzaitis |
Simona Klibavičiūtė | 6 kl. | Trečia | 24 dal. | 12 | 20 | A. Mikalauskas |
Eglė Paulauskaitė | 7 kl. | Trečia | 25 dal. | 17 | 20 | A. Mikalauskas |
2003 - 2004 m.m. | ||||||
Evaldas Stonkus | 8 kl. | Trečia | 19 dal. | 14 | 20 | A. Mikalauskas |
Eglė Paulauskaitė | 8 kl. | Ketvirta | 19 dal. | 13,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Simona Klibavičiūtė | 7 kl. | Ketvirta | 26 dal. | 13 | 20 | A. Mikalauskas |
Edita Jazdauskaitė | 7 kl. | Ketvirta | 26 dal. | 13 | 20 | A. Mikalauskas |
Dovydas Savickis | 6 kl. | Antras | 20 dal. | 19 | 20 | A. Mikalauskas |
Modesta Šopaitė | 6 kl. | Šešta | 20 dal. | 14,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Sandra Gembutaitė | 5 kl. | Šešta | 24 dal. | 12,5 | 20 | D. Raišutienė |
2004 - 2005 m.m. | ||||||
Eglė Paulauskaitė | 9 kl. | Penkta | 24 dal. | 14 | 20 | A. Mikalauskas |
Simona Klibavičiūtė | 8 kl. | Antra | 17 dal. | 19,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Edita Jazdauskaitė | 8 kl. | Antra | 17 dal. | 19,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Dovydas Savickis | 7 kl. | Ketvirta | 23 dal. | 17,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Saulius Paukštys | 6 kl. | Trečia | 25 dal. | 17 | 20 | A. Mikalauskas |
Sandra Gembutaitė |
6 kl. | Ketvirta | 25 dal. | 16,5 | 20 | V. Augustinienė |
Salomėja Vaitelytė | 5 kl. | Ketvirta | 25 dal. | 17 | 20 | D. Raišutienė |
2005 - 2006 m.m. | ||||||
Eglė Paulauskaitė | 10 kl. | Penkta | 20 dal. | 9,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Edita Jazdauskaitė | 9 kl. | Penkta | 21 dal. | 6 | 20 | A. Mikalauskas |
Dovydas Savickis | 8 kl. | Šešta | 20 dal. | 7,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Modesta Šopaitė | 8 kl. | Šešta | 20 dal. | 7,5 | 20 | A. Mikalauskas |
Sandra Gembutaitė | 7 kl. | Trečia | 25 dal. | 10 | 20 | V. Augustinienė |
Saulius Paukštys | 7 kl. | Penkta | 25 dal. | 9 | 20 | A. Mikalauskas |
Živilė Klibavičiūtė | 5 kl. | Penkta | 24 dal. | 12,5 | 20 | D. Raustienė |